Ведущие операторы СКВ
Списки ведущих операторов по итогам биржевых торгов.
В соответствии с решением Дирекции ММВБ от 28/04/1997 г. (Протокол №32) ежемесячно по итогам биржевых торгов определяются списки банков — ведущих операторов биржевого рынка СКВ. Место или позиция банка в вышеупомянутых списках устанавливается в соответствии с долей заключенных банком сделок в совокупном нетто-обороте торгов на ЕТС за август 2010г.
| USD/RUB | ||
| № п/п | Наименование Дилера | Позиция, занимаемая в Списке за предыдущий период |
| 1 | АКИБ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (ЗАО) | 1 |
| 2 | ОАО АКБ ”Металлинвестбанк” | 2 |
| 3 | ЗАО КБ ”Ситибанк” | 4 |
| 4 | ОАО Банк ВТБ | 3 |
| 5 | ЗАО ”Райффайзенбанк” | 6 |
| 6 | ЗАО МКБ ”Москомприватбанк” | 9 |
| 7 | ОАО ”АЛЬФА-БАНК” | 10 |
| 8 | ГПБ (ОАО) | 7 |
| 9 | ООО ”Дойче Банк” | - |
| 10 | Банк ”Возрождение” (ОАО) | - |
| EUR/RUB | ||
| № п/п | Наименование Дилера | Позиция, занимаемая в Списке за предыдущий период |
| 1 | ОАО ”ОТП Банк” | 1 |
| 2 | НБ ”ТРАСТ” (ОАО) | 2 |
| 3 | Королевский Банк Шотландии ЗАО | 3 |
| 4 | ОАО АКБ ”Металлинвестбанк” | 4 |
| 5 | ОАО ”БАЛТИНВЕСТБАНК” | 5 |
| 6 | ОАО ”БИНБАНК” | - |
| 7 | СБ Банк (ООО) | 6 |
| 8 | ОАО ”АЛЬФА-БАНК” | 7 |
| 9 | ООО ПЧРБ | - |
| 10 | АKБ ”Ланта-Банк” (ЗАО) | 8 |
| EUR/USD | ||
| № п/п | Наименование Дилера | Позиция, занимаемая в Списке за предыдущий период |
| 1 | ОАО ”ОТП Банк” | 1 |
| 2 | ОАО АКБ ”Металлинвестбанк” | 2 |
| 3 | ОАО ”БАЛТИНВЕСТБАНК” | 5 |
| 4 | КБ ”Легион” (ООО) | 6 |
| 5 | ОАО Банк ”Развитие – Столица” | 4 |
| 6 | АКБ ”СОЮЗ” (ОАО) | 8 |
| 7 | ОАО ”Банк ”Санкт-Петербург” | 3 |
| 8 | АКИБ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (ЗАО) | 9 |
| 9 | ОАО ”МДМ- Банк” | 7 |
| 10 | ООО КБ ”Альба Альянс” | - |
Примечание: В таблицу включены Дилеры, давшие письменное согласие на внесение их в список.
Справки по тел. 234–4823
Архив списков ведущих операторов рынка СКВ